Prima Pagina
Notizie
Forum
Ranking New!
Calendario 2005
Vincitori 2005
Finali 2004
WTA Entry Ranking
Calendario 2005
Vincitrici 2005
Profili
Davis Cup
Best ranking
Download  New!
Zoom
Dossier
Match Point
Head to Head
Da 0 a 10
Grandi Campioni
Slam
News per il tuo sito
Newsletter
Chat

Portali amici
Collabora
Disclaimer
Sponsor
Racingworld.it
Wavelab.it
 

Grafica a cura di Marco Fiore

 

Ranking aggiornato al 16 maggio 2005

1° colonna: ranking attuale
2° colonna: ranking classifica precedente

 

 
       

Rank pts

Qual pts N. Trn
1 (1) DAVENPORT, LINDSAY USA 5169 1765 18
2 (2) SHARAPOVA, MARIA RUS 5014 1569 20
3 (3) MAURESMO, AMELIE FRA 4477 1434 19
4 (4) WILLIAMS, SERENA USA 3991 1545 14
5 (5) DEMENTIEVA, ELENA RUS 3807 1359 20
6 (6) MYSKINA, ANASTASIA RUS 3371 1164 21
7 (7) KUZNETSOVA, SVETLANA RUS 3212 912 20
8 (8) MOLIK, ALICIA AUS 2585,75 962 20
9 (9) PETROVA, NADIA RUS 2258 848 28
10 (13) SCHNYDER, PATTY SUI 2160 707 25
11 (10) ZVONAREVA, VERA RUS 2091 611 25
12 (11) HENIN-HARDENNE, JUSTINE BEL 2017 771 7
13 (14) WILLIAMS, VENUS USA 1772 565 15
14 (15) BOVINA, ELENA RUS 1662 537 19
15 (12) CAPRIATI, JENNIFER USA 1587 668 6
16 (16) DECHY, NATHALIE FRA 1526 567 26
17 (17) CLIJSTERS, KIM BEL 1516 632 6
18 (21) JANKOVIC, JELENA SCG 1320,25 512 29
19 (18) LIKHOVTSEVA, ELENA RUS 1316,75 470 24
20 (19) GOLOVIN, TATIANA FRA 1301,75 453 18
21 (20) FARINA ELIA, SILVIA ITA 1257 383 24
22 (22) ASAGOE, SHINOBU JPN 1254,75 495 25
23 (23) HANTUCHOVA, DANIELA SVK 1201 391 26
24 (24) PIERCE, MARY FRA 1192 452 20
25 (26) SCHIAVONE, FRANCESCA ITA 1191 432 22
26 (25) SUGIYAMA, AI JPN 1169 314 25
27 (27) MALEEVA, MAGDALENA BUL 971 316 25
28 (34) SAFINA, DINARA RUS 966 266 21
29 (32) SUAREZ, PAOLA ARG 958 237 15
30 (30) FRAZIER, AMY USA 956 340 18
31 (31) BARTOLI, MARION FRA 953,25 382 25
32 (36) IVANOVIC, ANA SCG 944,75 368 16
33 (37) DULKO, GISELA ARG 942 361 22
34 (28) SPREM, KAROLINA CRO 933 409 22
35 (29) PENNETTA, FLAVIA ITA 913,25 183 26
36 (33) LI, NA CHN 885 249 18
37 (35) RAZZANO, VIRGINIE FRA 853,5 364 26
38 (38) ZULUAGA, FABIOLA COL 848,25 293 20
39 (39) VAIDISOVA, NICOLE CZE 829,5 308 13
40 (50) LINETSKAYA, EVGENIA RUS 810,75 308 20
41 (40) KOUKALOVA, KLARA CZE 803,62 207 24
42 (42) MEDINA GARRIGUES, ANABEL ESP 765,75 229 27
43 (47) MARTINEZ, CONCHITA ESP 733 219 17
44 (43) LLAGOSTERA VIVES, NURIA ESP 726 204 28
45 (44) RAYMOND, LISA USA 722 280 17
46 (51) GROENEFELD, ANNA-LENA GER 720,5 189 27
47 (48) PENG, SHUAI CHN 709 278 20
48 (49) SREBOTNIK, KATARINA SLO 705,75 219 21
49 (41) SMASHNOVA, ANNA ISR 688 221 21
50 (45) KIRILENKO, MARIA RUS 679,25 253 21
51 (53) VENTO-KABCHI, MARIA VEN 665,62 184 28
52 (55) STOSUR, SAMANTHA AUS 659,75 196 24
53 (46) RANDRIANTEFY, DALLY MAD 634 169 28
54 (52) DOUCHEVINA, VERA RUS 626,75 261 19
55 (56) KOSTANIC, JELENA CRO 624 212 25
56 (57) ZHENG, JIE CHN 624 208 20
57 (54) SHAUGHNESSY, MEGHANN USA 610 161 22
58 (59) BENESOVA, IVETA CZE 604,37 155 30
59 (58) PESCHKE, KVETA CZE 603,75 215 18
60 (61) CHAKVETADZE, ANNA RUS 579 269 17
61 (60) CHLADKOVA, DENISA CZE 569 191 25
62 (65) CAMERIN, MARIA ELENA ITA 550 242 24
63 (62) DOMACHOWSKA, MARTA POL 544,25 173 21
64 (64) GARBIN, TATHIANA ITA 542 299 23
65 (63) JIDKOVA, ALINA RUS 540,25 188 29
66 (66) RUANO PASCUAL, VIRGINIA ESP 532,5 241 23
67 (67) WASHINGTON, MASHONA USA 513,75 156 20
68 (68) TANASUGARN, TAMARINE THA 502,75 161 24
69 (69) WEINGARTNER, MARLENE GER 497 194 18
70 (70) SPEARS, ABIGAIL USA 485 172 21
71 (71) PARRA SANTONJA, ARANTXA ESP 468 150 26
72 (72) MIRZA, SANIA IND 464 129 14
73 (79) DIAZ-OLIVA, MARIANA ARG 457,5 127 30
74 (98) ONDRASKOVA, ZUZANA CZE 455 115 24
75 (73) SUCHA, MARTINA SVK 452,25 124 28
76 (76) MORIGAMI, AKIKO JPN 452,25 124 25
77 (74) SCHAUL, CLAUDINE LUX 451,87 172 28
78 (84) CRAYBAS, JILL USA 440 128 30
79 (77) FEDAK, YULIANA UKR 434 129 31
80 (78) PEREBIYNIS, TATIANA UKR 432,25 128 24
81 (87) BRANDI, KRISTINA PUR 432,25 112 25
82 (95) CASTANO, CATALINA COL 432 133 26
83 (80) LOIT, EMILIE FRA 431,75 93 22
84 (81) STRYCOVA, BARBORA CZE 426 101 23
85 (88) CHO, YOON JEONG KOR 418,5 118 21
86 (82) SCHRUFF, JULIA GER 418 147 27
87 (75) IRVIN, MARISSA USA 414,5 116 22
88 (91) KREMER, ANNE LUX 408,5 134 30
89 (85) SERRA ZANETTI, ANTONELLA ITA 405,75 113 27
90 (86) DANIILIDOU, ELENI GRE 405,25 121 21
91 (93) VINCI, ROBERTA ITA 404,5 121 18
92 (110) MAMIC, SANDA CRO 404 134 20
93 (89) BONDARENKO, ALYONA UKR 401,75 103 31
94 (92) GRANVILLE, LAURA USA 391,25 84 26
95 (101) NAKAMURA, AIKO JPN 382,5 103 25
96 (96) PEER, SHAHAR ISR 380,25 118 18
97 (94) CERVANOVA, LUDMILA SVK 378 116 23
98 (90) PANOVA, TATIANA RUS 377,75 134 19
99 (105) PRATT, NICOLE AUS 371 102 26
100 (116) COHEN-ALORO, STEPHANIE FRA 368,25 134 27

 top 

 

 
ATP VIENNA - 1° turno qualificazioni
Fischer 
b Fognini 6-7 6-4 7-5
Galvani b kratochvil 6-3 6-4
04/07/2006  Mondo Challenger(N° 57)
27/06/2006  Mondo Challenger (N° 56)
 

Vai all'archivio...

pos name pts
1st Roger Federer 910
2nd Rafael Nadal 672
3rd  Andy Roddick 476
4th Lleyton Hewitt 354
5th Marat Safin 321
5th Nikolay Davydenko 321
7th Guillermo Coria 299
8th Mariano Puerta 233